Nazwa | URL | Opis |
Bloomberg new energy finance (BNEF) | https://about.bnef.com/ | BNFE to najważniejsza agencja badawcza zajmująca się analizą trendów i technologii związanych z nowymi systemami energii – odnawialne źródła energii, pojazdy elektryczne, dekarbonizacja itp. |
T&E | https://www.transportenvironment.org/ | Najbardziej wpływowa organizacja non-profit z wyraźnym naciskiem na czystą mobilność. Dogłębne analizy czynią z nich cenne źródło informacji o sektorze. Publikują również wiele ciekawych dokumentów prezentujących ich stanowisko na każdy aktualny temat dotyczący zrównoważone transportu. |
IEA | https://www.iea.org/ | Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) jest w centrum globalnego dialogu na temat energii, dostarczając miarodajnych analiz, danych, zaleceń politycznych i rzeczywistych rozwiązań, aby pomóc krajom w zapewnieniu bezpiecznej i zrównoważonej energii. |
EURELECTRIC | https://www.eurelectric.org/ | Eurelectric to stowarzyszenie branżowe reprezentujące wspólne interesy branży elektrycznej. Można tam znaleźć pogłębione analizy dotyczące europejskiego sektora energetycznego. |
PSPA | https://pspa.com.pl/ | Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) jest największą, w pełni reprezentatywną organizacją branżową, promującą technologie zero- i niskoemisyjne w transporcie. Na stronie stowarzyszenia można znaleźć wiele różnych dokumentów związanych z polskim sektorem elektromobilności. |
SEVA | https://www.seva.sk/ | Słowackie Stowarzyszenie Pojazdów Elektrycznych (SEVA) dostarcza wiele ważnych wiadomości, dokumentów strategicznych i innych danych dotyczących sektora elektromobilności na rynku Słowackim. |
Elektromobilni.pl | https://elektromobilni.pl/
|
Portal edukacyjny prowadzony przez PSPA wraz z partnerami będącymi liderami rynku elektromobilności, w tym firmą GreenWay. Kampania elektromobilni.pl ma na celu budowanie świadomości społecznej, edukację i promocję elektromobilności w Polsce. |